| CARACTERISTICAS |
|
‘Special Edition’ en negro y carbono con detalles en rojo
Estilo de moto con sus ruedas de 15” / 14” delante y detrás
Disco delantero de 267 mm con pinza de doble pistón delante y disco trasero de 240 mm
Fiable y refinado motor 125 4T con inyección electrónica y refrigeración líquida
Gran pantalla y cubre manetas para una gran protección durante todo el año
Hueco bajo el asiento con capacidad para dos cascos integrales y guantera con cierre a llave
|
| MOTOR | |
| Tipo de motor | Monocilíndrico 4 tiempos, refrigeración líquida |
| Cilindrada | 124,7 cc |
| Diámetro x carrera | 52,0 x 58,6 mm |
| Relación de compresión | 11,2 : 1 |
| Potencia máxima | 10,36 kW @ 8.750 rpm |
| Par máximo | 11,33 Nm @ 6.500 rpm |
| Lubricación | Cárter húmedo |
| Suministro de carburante | Inyección electrónica |
| Sistema de encendido | TCI |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de transmisión | Automática con correa en V |
| Cap. depósito combustible | 12,5 L |
| CHASIS | |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Recorrido de rueda delantera | 110 mm |
| Recorrido de rueda trasera | 95 mm |
| Freno delantero | Disco, Ø 267 mm |
| Freno trasero | Disco, Ø 240 mm |
| Neumático delantero | 120/70-15 |
| Neumático trasero | 140/70-14 |
| DIMENSIONES | |
| Longitud (mm) | 2.210 mm |
| Ancho (mm) | 790 mm |
| Altura (mm) | 1.380 mm |
| Altura del asiento (mm) | 775 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 1.525 mm |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 113 mm |
| Peso en orden de marcha (kg) | 166 kg |