| MOTOR | |
| Tipo de motor | Refrigeración por aire, 4 tiempos, SOHC, 2 válvulas, cilindro inclinado hacia delante |
| Cilindrada | 125 cc |
| Diámetro x carrera | 51,5 x 60,0 mm |
| Relación de compresión | 9,5:1 |
| Potencia máxima | 6,4 kW @ 7.500 rpm |
| Par máximo | 9,2 Nm @ 6.000 rpm |
| Lubricación | Cárter húmedo |
| Suministro de carburante | Inyección electrónica de combustible |
| Sistema de encendido | TCI |
| Sistema de arranque | Encendido eléctrico |
| Sistema de transmisión | Automática tipo V |
| Cap. depósito combustible | 5,5 L |
| CHASIS | |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Unidad oscilante |
| Freno delantero | Disco, Ø 180 mm |
| Freno trasero | Tambor, Ø 110 mm |
| Neumático delantero | 100/90-10 |
| Neumático trasero | 100/90-10 |
| Recorrido suspensión delantera (mm) | 80 mm |
| Recorrido suspensión trasera (mm) | 65 mm |
| DIMENSIONES | |
| Longitud (mm) | 1.860 mm |
| Ancho (mm) | 670 mm |
| Altura (mm) | 1.045 mm |
| Altura del asiento (mm) | 730 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 1.250 mm |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 95 mm |
| Peso en seco sin aceite ni combustible (kg) | 106 kg |