| CARACTERISTICAS |
|
- Prestaciones y practicidad para un estilo de vida urbano y siempre acelerado
- Potente motor de 4 tiempos y 250cc con transmisión totalmente automática
- Rígido bastidor con suspensiones deportivas y frenos de disco delante y atrás
- Atractivo y actual diseño de la carrocería que la dotan de una estética
- Gran parabrisas y deflectores para las manos que ayudan a protegerse de las inclemencias del tiempo
- Asiento para dos personas. Asidero para el pasajero y para facilitar el momento de poner el caballete
- Hueco bajo el asiento para dos cascos o un casco y la ropa de la moto
|
| MOTOR | |
| Tipo de motor | Tiempos, refrigeración líquida, monocilindro |
| Cilindrada | 249,78 cc |
| Diámetro x carrera | 69,0 X 66,8 mm |
| Relación de compresión | 10:1 |
| Potencia máxima | 15,6 kW @ 7.500 rpm |
| Par máximo | 21,3 Nm @ 6.500 rpm |
| Lubricación | Cárter húmedo |
| Suministro de carburante | EFI System |
| Sistema de encendido | Electrónico ECU |
| Sistema de arranque | Elétrico |
| Sistema de transmisión | Automática con correa en V |
| Cap. depósito combustible | 12,5 L |
| CHASIS | |
| Suspensión delantera | Horquilla telecópica hidráulica |
| Recorrido de rueda delantera | 110 mm |
| Suspensión trasera | Hidráulica basculante |
| Recorrido de rueda trasera | 95 mm |
| Freno delantero | Disco, Ø 267 mm |
| Freno trasero | Disco, Ø 240 mm |
| Neumático delantero | 120/70-15 M/C |
| Neumático trasero | 140/70-14 M/C |
| DIMENSIONES | |
| Longitud (mm) | 2.210 mm |
| Ancho (mm) | 790 mm |
| Altura (mm) | 1.380 mm |
| Altura del asiento (mm) | 755 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 1.545 mm |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 113 mm |
| Peso en seco sin aceite ni combustible (kg) | 165 kg |