| CARACTERISTICAS |
|
- Llantas 16” delanteras y 15” traseras
- Motor 250cc 4T por inyección de combustible
- Diseño compacto
- Generosa consola de instrumentación con acabados de aluminio
- Amplia gama de accesorios opcionales
|
| MOTOR | |
| Tipo de motor | Refrigeración líquida, encendido por bujía, 4 tiempos |
| Cilindrada | 249,78 cc |
| Diámetro x carrera | 69,0 x 66,8 mm |
| Relación de compresión | 10,0 ± 0,4:1 |
| Potencia máxima | 15,6 kW @ 7.500 rpm |
| Par máximo | 21,5 Nm @ 5.800 rpm |
| Lubricación | Cárter húmedo |
| Suministro de carburant | Inyección de combustible |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de transmisión | Automática tipo V |
| Cap. depósito combustible | 10,5 L |
| CHASIS | |
| Suspensión delantera | Telescópica std |
| Suspensión trasera | Motor oscilante con amortiguador |
| Freno delantero | Disco, Ø 270 mm |
| Freno trasero | Disco, Ø 240 mm |
| Neumático delantero | 120/70-16 |
| Neumático trasero | 140/70-15 |
| Recorrido suspensión delantera (mm) | 100 mm |
| Recorrido suspensión trasera (mm) | 105 mm |
| DIMENSIONES | |
| Longitud (mm) | 2.175 mm |
| Altura (mm) | 1.460 mm (con pantalla) |
| Altura del asiento (mm) | 790 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 1.470 mm |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 165 mm |
| Peso en seco sin aceite ni combustible (kg) | 165 kg |