| MOTOR | |
| Tipo de motor | Sistema forzado por agua o aire, 2 tiempos, monocilindro |
| Cilindrada | 49,2 cc |
| Diámetro x carrera | 40,0 x 39,2 mm |
| Relación de compresión | 7,44:1 |
| Potencia máxima | 2,0 kW @ 6.500 rpm |
| Par máximo | 3,7 Nm @ 4.500 rpm |
| Lubricación | Por separado |
| Suministro de carburante | Gurtner |
| Sistema de encendido | CDI |
| Sistema de arranque | Eléctrico y pedal |
| Sistema de transmisión | Automático tipo V |
| Cap. depósito combustible | 7,0 L |
| CHASIS | |
| Suspensión delantera | Hidráulica con horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Hidráulica con unidad oscilante |
| Freno delantero | Disco, Ø 190 mm |
| Freno trasero | Disco, Ø 190 mm |
| Neumático delantero | 130/60-13 |
| Neumático trasero | 140/60-13 |
| Recorrido suspensión delantera (mm) | 80 mm |
| Recorrido suspensión trasera (mm) | 60 mm |
| DIMENSIONES | |
| Longitud (mm) | 1.743 mm |
| Ancho (mm) | 690 mm |
| Altura (mm) | 1.170 mm |
| Altura del asiento (mm) | 828 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 1.256 mm |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 185 mm |
| Peso en seco sin aceite ni combustible (kg) | 92 kg |