| CARACTERISTICAS |
|
- Nuevo diseño 2009
- Carrocería robusta y protectora
- Sistema de frenos mejorado, regulable y con mejor tacto
- Motor con inyección electrónica y refrigeración líquida con una muy suave entrega de potencia.
- Chasis mixto acero / aluminio para una óptima relación peso / rigidez
- Hueco bajo el asiento con capacidad para dos cascos integrales
- Completa instrumentación estilo automóvil
|
| MOTOR | |
| Tipo de motor | Monocilíndrico 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas y refrigeración líquida |
| Cilindrada | 395 cc |
| Diámetro x carrera | 83,0 x 73,0 mm |
| Relación de compresión | 10,6 : 1 |
| Potencia máxima | 25,0 kW @ 7.000 rpm |
| Par máximo | 36,3 Nm @ 6.000 rpm |
| Lubricación | Cárter húmedo |
| Suministro de carburante | Inyección electrónica |
| Sistema de encendido | TCI |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de transmisión | Automática con correa en V |
| Cap. depósito combustible | 14 L |
| CHASIS | |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Recorrido de rueda delantera | 120 mm |
| Suspensión trasera | Conjunto basculante |
| Recorrido de rueda trasera | 104 mm |
| Freno delantero | Dobles Discos delanteros hidráulicos, Ø 267 mm |
| Freno trasero | Un disco hidráulico, Ø 267 mm |
| Neumático delantero | 120/80-14 |
| Neumático trasero | 150/70-13 |
| DIMENSIONES | |
| Longitud (mm) | 2.230 mm |
| Ancho (mm) | 780 mm |
| Altura (mm) | 1.380 mm |
| Altura del asiento (mm) | 760 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 1.565 mm |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 120 mm |
| Peso en orden de marcha (kg) | 220 kg / ABS: 223 kg |