| CARACTERISTICAS |
|
- Maestra del Movimiento
- 14-litros de capacidad de combustible
- Disco delantero doble 267mm, disco trasero 267mm
- Compartimiento para dos cascos integrales bajo el asiento
- Instrumentación estilo motocicleta
|
| MOTOR | |
| Tipo de motor | Refrigeración líquida, 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas, cilindro sencillo |
| Diámetro x carrera | 83,0 x 73,0 mm |
| Relación de compresión | 10,6:1 |
| Potencia máxima | 25,0 kW (34 PS) @ 7.000 rpm |
| Par máximo | 36,3 Nm (3,7 kg-m) @ 6.000 rpm |
| Lubricación | Cárter húmedo |
| Suministro de carburante | Inyección electrónica de combustible |
| Tipo de embrague | En seco, automático centrífugo |
| Sistema de encendido | TCI |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de transmisión | Automático tipo V |
| Cap. depósito combustible | 14 L |
| Cap. depósito de aceite | 1,7 L |
| CHASIS | |
| Chasis | Aluminio con tubo de acero |
| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas |
| Recorrido de rueda delantera | 120 mm |
| Suspensión trasera | Unidad oscilante |
| Recorrido de rueda trasera | 104 mm |
| Freno delantero | Doble discos, Ø 267 mm |
| Freno trasero | Disco, Ø 267 mm |
| Neumático delantero | 120 / 80 - 14 M/C 58S |
| Neumático trasero | 150 / 70 - 13 M/C 64S |
| DIMENSIONES | |
| Longitud (mm) | 2.230 mm |
| Ancho (mm) | 780 mm |
| Altura (mm) | 1.380 mm |
| Altura del asiento (mm) | 750 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 1.565 mm |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 120 mm |
| Peso en seco sin aceite ni combustible (kg) | 203 kg / ABS: 207 kg |