| MOTOR | |
| Tipo de motor | Refrigeración líquida, 4 tiempos, cilindro único |
| Cilindrada | 124,66 cc |
| Diámetro x carrera | 52,0 X 586 mm |
| Relación de compresión | 11,2:1 |
| Potencia máxima | 10,36 kW @ 8.750 rpm |
| Par máximo | 11,33 Nm @ 6.500 rpm |
| Lubricación | Cárter húmedo |
| Suministro de carburante Sistema | EFI |
| Sistema de encendido | Electronic ECU |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de transmisión | Automática tipo V |
| Cap. depósito combustible | 12,5 L |
| CHASIS | |
| Suspensión delantera | Horquilla hidráulica telescópica |
| Suspensión trasera Unidad oscilante | Hidráulica |
| Freno delantero | Disco, Ø 267 mm |
| Freno trasero | Disco, Ø 240 mm |
| Neumático delantero | 120/70-15 M/C |
| Neumático trasero | 140/70-14 M/C |
| Recorrido suspensión delantera (mm) | 110 mm |
| Recorrido suspensión trasera (mm) | 95 mm |
| DIMENSIONES | |
| Longitud (mm) | 2.210 mm |
| Ancho (mm) | 790 mm |
| Altura (mm) | 1.380 mm |
| Altura del asiento (mm) | 775 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 1.525 mm |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 113 mm |
| Peso en seco sin aceite ni combustible (kg) | 153 kg |